| 1 cuota de $3.477.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 6 cuotas de $579.616,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 3 cuotas de $1.159.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 1 cuota de $3.477.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 3 cuotas de $1.159.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 6 cuotas de $579.616,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 2 cuotas de $1.738.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 9 cuotas de $386.411,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 1 cuota de $3.477.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 3 cuotas de $1.159.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 5 cuotas de $695.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 6 cuotas de $579.616,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
| 3 cuotas de $1.333.118,33 | Total $3.999.355 |
| 12 cuotas de $405.731,66 | Total $4.868.780 |
| 1 cuota de $3.477.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.477.700 |
