| 2 cuotas de $646.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 3 cuotas de $430.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 6 cuotas de $215.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 9 cuotas de $143.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 1 cuota de $1.292.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 6 cuotas de $215.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 3 cuotas de $430.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 1 cuota de $1.292.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 3 cuotas de $430.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 5 cuotas de $258.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 6 cuotas de $215.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
| 3 cuotas de $495.266,66 | Total $1.485.800 |
| 12 cuotas de $150.733,33 | Total $1.808.800 |
| 1 cuota de $1.292.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.000 |
Los Legguards y Kickers TK2 de alta competencia son la elección ideal para arqueros que buscan máxima protección, durabilidad y control en cada partido. Fabricados en espuma compacta de alta calidad, estos equipos ofrecen un equilibrio perfecto entre rebote y seguridad, permitiéndote rendir al máximo en cada entrenamiento y competencia.
Estos Legguards y Kickers TK2 están pensados para deportistas que no dejan nada librado al azar y requieren el máximo rendimiento de su equipamiento. Elegí calidad, protección y tecnología de avanzada para tus partidos más exigentes.
