| 2 cuotas de $248.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 3 cuotas de $165.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 6 cuotas de $82.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 9 cuotas de $55.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 1 cuota de $496.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 6 cuotas de $82.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 3 cuotas de $165.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 1 cuota de $496.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 3 cuotas de $165.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 5 cuotas de $99.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 6 cuotas de $82.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
| 3 cuotas de $190.133,33 | Total $570.400 |
| 12 cuotas de $57.866,66 | Total $694.400 |
| 1 cuota de $496.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000 |
PECHERA TK1 CHEST-SHOULDER GUARD
La Pechera TK1 Chest-Shoulder Guard está diseñada para ofrecer máxima protección y movilidad en cada entrenamiento o partido. Su diseño anatómico de varias piezas asegura un ajuste perfecto y una cobertura óptima.
Características principales: - Panel ventral ajustable y extraíble para una protección personalizada. - Zona de los hombros con acolchado extra grueso para mayor seguridad. - Espuma multicapa que refuerza las áreas críticas. - Tirantes anchos y envolventes que ofrecen comodidad y firmeza. - Cuello rediseñado para mejor ajuste y libertad al usar casco. - Panel trasero de malla para mejorar la transpirabilidad.
Talles disponibles:
¿No encontrás tu talle? Escribinos por WhatsApp y te lo conseguimos.
