| 1 cuota de $627.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 6 cuotas de $104.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 3 cuotas de $209.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 1 cuota de $627.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 3 cuotas de $209.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 6 cuotas de $104.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 2 cuotas de $313.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 9 cuotas de $69.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 1 cuota de $627.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 3 cuotas de $209.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 5 cuotas de $125.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 6 cuotas de $104.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
| 3 cuotas de $240.350 | Total $721.050 |
| 12 cuotas de $73.150 | Total $877.800 |
| 1 cuota de $627.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.000 |
Descubrí el Palo Grays GR 6000 Dynabow WH/BLK, diseñado para jugadores que buscan una combinación de potencia, control y versatilidad en la cancha. Su innovadora composición incluye 50% Carbono, 10% Aramida, 40% Fibra de Vidrio y está reforzado con Grafeno, ofreciendo una sensación excepcional y una excelente durabilidad.
El perfil de curva Dynabow presenta una sección media delgada que optimiza el manejo del palo y una pipa Micro, ideal para ejecutar habilidades aéreas con precisión. Además, la curva gradual facilita el control en los pases, permitiendo movimientos más fluidos y seguros.
Con una longitud de 37.5", este palo es ideal para jugadores versátiles que buscan mejorar su rendimiento en cada partido. Elegí tecnología y diseño de vanguardia para destacarte en cada jugada.
