| 1 cuota de $594.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 6 cuotas de $99.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 3 cuotas de $198.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 1 cuota de $594.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 3 cuotas de $198.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 6 cuotas de $99.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 2 cuotas de $297.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
| 9 cuotas de $66.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.000 |
Palo de 75% carbono y curva baja, Power Index 90. Combina ligereza y rigidez para priorizar la potencia sin perder control.
| Marca | Adidas |
| Modelo | Chaosfury 90X |
| Composición | 75% carbono |
| Power Index | 90 |
| Curva | Baja |
| Largo | 37,5" |
